На главную Сделать закладку Карта сайта Написать письмо
На главную Сделать закладку Карта сайта Написать письмо
Каталог
Документация

 Система 33-02, 33-10

 Система 337-40

 
 

Корпус в сборе топливного насоса 33.1111-02




Чертеж корпуса (1)
Чертеж корпуса (2)
Секция ТНВД
Номер поз. на рисунке Обозначение узла или детали Количество Наименование
1 2 3 4
1 33.1110469 1 Ось рычага пружины
2 332.1110676 1 Ось промежуточной шестерни регулятора
3 33.1111022-10 1 Корпус топливного насоса
4 33.1111032 2 Ввертыш М 14х1,5
5 33.1111047-10 4 Пробка корпуса
6 33.1111049-20 2 Пробка топливного канала
7 33.1111079-01 1 Жиклер
8 335.1111410 1 Ось рычага реек
9 1/03388/11 2 Штифт 10х22
10 1/35461/31 16 Шпилька М 10х 1,25
11 31.1111172 1 Вал кулачковый
12 870643-П15 2 Шайба (диаметр) 20
13 33.1111912 2 Подшипник 6-7204А
14 33.1111282-01 1 Клапан перепускной
15 33.1111285 1 Корпус клапана
16 33.1111289-10 1 Пружина клапана
17 33.1111300 1 Пробка клапана
18 870617-П 3 Шайба регулировочная
19 33.1111325 1 Шарик Б-6,35
20 320.88756 1 Прокладка 10х16х1,5
21 740.1029240 1 Манжета
22 33.1111182 1 Крышка подшипника передняя
23 33.1111196 1 Кольцо уплотнительное
24 33.1111552 1 Крышка подшипника задняя
25 33.1111192 1 Прокладка
26 33.1111193 2 Прокладка
27 33.1111194 2 Прокладка
28 33.1111910 2 Гвоздь нарезной
29 33.3904016-30 (*) 1 Табличка
33.3904016-40 (**) 1 Табличка
334.3904016 (***) 1 Табличка
30 870354-П29 12 Винт М6х1б
31 870806-П15 1 Шпонка 4х6,5
32 33.1111306-01 (****) 1 Заглушка
 

(*) Для ТНВД 33.1111006-02
(**) Для ТНВД 33.1111007-10
(***) Для ТНВД 334.1111005
(*'***)Деталь транспортная




Информация взята с официального web-сайта "Топливоподающие системы" -
http://tps.yaroslavl.ru

Weifu
АЗПИ


 @ Copyright - ТОО "Аджедан",
 г. Костанай, Казахстан, 2004-2020 г.